Fleminga Warszawa - Białołęka

Lista lokalizacji
Budynek | Piętro | Numer | Pomieszczenia | Łazienki | Metraż | Balkon | Ogródek | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | parter | 1 | 2 z aneksem | 1 | 41,07 m2 | 32,67 m2 | sprzedane | |
A | parter | 2 | 3 z aneksem | 2 | 63,56 m2 | 98,42 m2 | sprzedane | |
A | parter | 3 | 3 + kuchnia | 1 | 64,45 m2 | 95,13 m2 | sprzedane | |
A | parter | 4 | 3 z aneksem | 2 | 56,23 m2 | 71,96 m2 | sprzedane | |
A | 1 | 5 | 3 z aneksem | 1 | 68,96 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
A | 1 | 6 | 3 z aneksem | 2 | 56,33 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
A | 1 | 7 | 1 z aneksem | 1 | 26,89 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
A | 1 | 8 | 2 z aneksem | 1 | 41,07 m2 | 9,00 m2 | sprzedane | |
A | 1 | 9 | 3 z aneksem | 2 | 63,56 m2 | 8,10 m2 | zarezerwowane | |
A | 1 | 10 | 3 z aneksem | 2 | 77,77 m2 | 8,98 m2 | zarezerwowane | |
A | 2 | 11 | 3 z aneksem | 2 | 68,96 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
A | 2 | 12 | 3 z aneksem | 2 | 56,33 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
A | 2 | 13 | 1 z aneksem | 1 | 26,89 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
A | 2 | 14 | 2 z aneksem | 1 | 41,07 m2 | 9,00 m2 | sprzedane | |
A | 2 | 15 | 3 z aneksem | 2 | 63,56 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
A | 2 | 16 | 3 z aneksem | 2 | 77,77 m2 | 9,00 m2 | sprzedane | |
A | 3 | 17 | 3 z aneksem | 1 | 68,96 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
A | 3 | 18 | 3 z aneksem | 2 | 56,33 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
A | 3 | 19 | 1 z aneksem | 1 | 26,89 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
A | 3 | 20 | 2 z aneksem | 1 | 41,07 m2 | 9,00 m2 | sprzedane | |
A | 3 | 21 | 3 z aneksem | 2 | 63,56 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
A | 3 | 22 | 3 z aneksem | 2 | 77,77 m2 | 9,00 m2 | sprzedane | |
B1 | parter | 1 | 3 z aneksem | 2 | 53,72 m2 | 23,47 m2 | sprzedane | |
B1 | parter | 2 | 3 z aneksem | 1 | 62,04 m2 | 79,59 m2 | sprzedane | |
B1 | parter | 3 | 3 z aneksem | 2 | 66,40 m2 | 78,24 m2 | sprzedane | |
B1 | parter | 4 | 3 z aneksem | 2 | 56,85 m2 | 23,62 m2 | sprzedane | |
B1 | parter | 5 | 1 z aneksem | 1 | 28,61 m2 | 18,29 m2 | sprzedane | |
B1 | 1 | 6 | 3 z aneksem | 2 | 66,42 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
B1 | 1 | 7 | 3 z aneksem | 2 | 56,86 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
B1 | 1 | 8 | 2 z aneksem | 1 | 51,54 m2 | 9,00 m2 | sprzedane | |
B1 | 1 | 9 | 3 z aneksem | 2 | 55,70 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
B1 | 1 | 10 | 3 z aneksem | 1 | 62,04 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
B1 | 2 | 11 | 3 z aneksem | 2 | 66,42 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
B1 | 2 | 12 | 3 z aneksem | 2 | 56,86 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
B1 | 2 | 13 | 2 z aneksem | 1 | 51,54 m2 | 9,00 m2 | sprzedane | |
B1 | 2 | 14 | 3 z aneksem | 2 | 55,70 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
B1 | 2 | 15 | 3 z aneksem | 1 | 62,04 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
B1 | 3 | 16 | 3 z aneksem | 2 | 66,42 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
B1 | 3 | 17 | 3 z aneksem | 2 | 56,86 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
B1 | 3 | 18 | 2 z aneksem | 1 | 51,54 m2 | 9,00 m2 | sprzedane | |
B1 | 3 | 19 | 3 z aneksem | 2 | 55,70 m2 | 8,10 m2 | sprzedane | |
B1 | 3 | 20 | 3 z aneksem | 1 | 62,04 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
B2 | parter | 21 | 2 z aneksem | 1 | 45,65 m2 | 28,54 m2 | sprzedane | |
B2 | parter | 22 | 3 z aneksem | 2 | 63,42 m2 | 61,23 m2 | sprzedane | |
B2 | parter | 23 | 3 z aneksem | 2 | 60,75 m2 | 133,99 m2 | sprzedane | |
B2 | parter | 24 | 3 z aneksem | 2 | 63,93 m2 | 88,73 m2 | sprzedane | |
B2 | 1 | 25 | 4 + kuchnia + G | 2 | 74,78 m2 | 9,30 m2 | sprzedane | |
B2 | 1 | 26 | 3 z aneksem | 2 | 70,40 m2 | 8,41 m2 | sprzedane | |
B2 | 1 | 27 | 2 + kuchnia | 1 | 54,28 m2 | 7,56 m2 | sprzedane | |
B2 | 1 | 28 | 3 z aneksem | 2 | 63,55 m2 | 8,41 m2 | sprzedane | |
B2 | 1 | 29 | 3 z aneksem | 2 | 67,21 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
B2 | 2 | 30 | 4 + kuchnia + G | 2 | 74,78 m2 | 9,30 m2 | sprzedane | |
B2 | 2 | 31 | 3 z aneksem | 2 | 70,40 m2 | 8,41 m2 | sprzedane | |
B2 | 2 | 32 | 2 + kuchnia | 1 | 54,28 m2 | 7,56 m2 | sprzedane | |
B2 | 2 | 33 | 3 z aneksem | 2 | 63,55 m2 | 8,41 m2 | sprzedane | |
B2 | 2 | 34 | 3 z aneksem | 2 | 67,21 m2 | 8,98 m2 | sprzedane | |
B2 | 3 | 35 | 4 + kuchnia + G | 2 | 74,78 m2 | 9,30 m2 | sprzedane | |
B2 | 3 | 36 | 3 z aneksem | 2 | 70,40 m2 | 8,41 m2 | sprzedane | |
B2 | 3 | 37 | 2 + kuchnia | 1 | 54,28 m2 | 7,56 m2 | sprzedane | |
B2 | 3 | 38 | 3 z aneksem | 2 | 63,55 m2 | 8,41 m2 | sprzedane | |
B2 | 3 | 39 | 3 z aneksem | 2 | 67,21 m2 | 8,98 m2 | sprzedane |
Galeria
Opis inwestycji
Kompleks składa się z trzech czterokondygnacyjnych segmentów mieszkalnych, wyróżniających się biało-szarą kolorystyką. Bryły budynków, utrzymane zostały w prostym, ale nowoczesnym stylu, uwzględniając przemyślaną i funkcjonalną aranżację mieszkań.
Oferujemy Państwu 61 mieszkań, o różnorodnej powierzchni od 26 do 75 m2, zaprojektowanych w praktycznym i funkcjonalnym układzie. Pod budynkami na poziomie (-1) znajdują się garaże podziemne które zapewnią komfort i wygodę parkowania mieszkańcom. Lokale usytuowane na parterze mają dostęp do ogródka, natomiast wszystkie mieszkania na wyższych kondygnacjach posiadają przynależne balkony.
W trakcie projektowania inwestycji pamiętaliśmy również o rodzinach z dziećmi które będą mogły w pełni korzystać ze znajdującego się w kompleksie placu zabaw wykończonego bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, który wyposażony będzie w sprzęt dla najmłodszych, oraz stoły szachowe i ławeczki.

Lokalizacja i komunikacja
Nasza inwestycja zlokalizowana jest na warszawskiej Białołęce, na osiedlu Henryków przy kameralnej i spokojnej ulicy Fleminga.
Kompleks usytuowany jest w odległości około 300 m od ul. Modlińskiej, przy której znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, w pobliżu przy ul. Światowida znajduje się również przystanek linii tramwajowych, bliskość trasy Mostu Północnego zapewnia bardzo szybkie i wygodne połączenie z centrum Warszawy.

Infrastruktura
W pobliżu Inwestycji Fleminga znajduje się rozwinięta infrastruktura handlowa jak również usługowa, w sąsiedztwie znajduje się centrum handlowe Galeria Północna z około 250 sklepami oraz kinem, sieci sklepów Biedronka, Żabka, Carrefour, stacje benzynowe, a także Urząd dzielnicy Białołęka, placówki medyczne, klub fitness oraz rozbudowana baza edukacyjna z ofertami wielu przedszkoli i szkół.

Środowisko
W trosce o środowisko naturalne, podczas realizacji naszej inwestycji stosujemy i wprowadzamy rozwiązania ekologiczne przyjazne środowisku. Na dachach budynków zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które pozwolą wytworzyć część energii elektrycznej zużywanej na potrzeby części wspólnych budynków, co dodatkowo pozwala zmniejszyć koszty eksploatacji budynku. Zastosowaliśmy również energooszczędne oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię LED. Kotłownia wyposażona w nowoczesne, zaawansowane technologicznie kotły kondensacyjne, jest źródłem ciepła dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania, oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.